Detail produk:
|
Nama: | tabung tembaga EDM | Bahan: | Tembaga |
---|---|---|---|
OD: | 2.3mm | Panjang: | 400mm |
aplikasi: | Mesin Pengeboran Lubang Kecil EDM | MOQ: | 100 buah |
Menyoroti: | tabung tembaga presisi,tabung elektroda edm,Tabung Kuningan EDM yang Disesuaikan |
Tabung Tembaga Elektroda EDM 2.3x400mm Untuk Mesin Pengeboran EDM
OD: 2.3mm
Bahan: Tembaga
Panjang: 400mm
Rentang ukuran untuk tabung lubang tunggal: dari 0,1 mm hingga 6,0 mm
Tabung Tembaga: 0.3x400mm, 0.4x400mm, 0.5x400mm, 0.6x400mm, 0.7x400mm, 0.8x400mm,
0.9x400mm, 1.0x400mm, 1.1x400mm, 1.2x400mm, 1.3x400mm, 1.4x400mm, 1.5x400mm,
1.6x400mm, 1.7x400mm, 1.8x400mm, 1.9x400mm, 2.0x400mm, 2.1x400mm, 2.2x400mm
Elektroda Tembaga EDM tabung digunakan untuk memproses baja tungsten dan bahan tembaga.
Catatan: Ukuran lebih dari 3.0mm EDM Tube bukan ukuran umum, tidak ada stok, itu hanya item yang disesuaikan.
Dan membutuhkan waktu 3-5 hari untuk membuatnya.
Kemarahan Elektroda EDM.
1. Lubang tunggal EDM Kuningan / tabung tembaga (0,1 hingga 6,0mm)
2. Multi-lubang EDM Kuningan / tabung tembaga (1.0 hingga 6.0mm)
3. Lubang ganda EDM Kuningan / tabung tembaga (0,5 hingga 1,0mm)
OD (mm) |
Lajang Lubang |
Dobel Lubang |
banyak Lubang |
OD (mm) |
Lajang Lubang |
Dobel Lubang |
Multi Lubang |
0.1 | v | x | x | 2.6 | v | x | v |
0.15 | v | x | x | 2.7 | v | x | v |
0.17 | v | x | x | 2.8 | v | x | v |
0.2 | v | x | x | 2.9 | v | x | v |
0,25 | v | x | x | 3 | v | x | v |
0,3 | v | x | x | 3.1 | v | x | v |
0.35 | v | x | x | 3.2 | v | x | v |
0.4 | v | x | x | 3.3 | v | x | v |
0,45 | v | x | x | 3.4 | v | x | v |
0,5 | v | v | x | 3.5 | v | x | v |
0,55 | v | v | x | 3.6 | v | x | v |
0.6 | v | v | x | 3.7 | v | x | v |
0,65 | v | v | x | 3.8 | v | x | v |
0,7 | v | v | x | 3.9 | v | x | v |
0,75 | v | v | x | 4 | v | x | v |
0.8 | v | v | x | 4.1 | v | x | v |
0,85 | v | v | x | 4.2 | v | x | v |
0.9 | v | v | x | 4.3 | v | x | v |
0,95 | v | v | x | 4.4 | v | x | v |
1 | v | v | v | 4,5 | v | x | v |
1.1 | v | x | v | 4.6 | v | x | v |
1.2 | v | x | v | 4.7 | v | x | v |
1.3 | v | x | v | 4.8 | v | x | v |
1.4 | v | x | v | 4.9 | v | x | v |
1.5 | v | x | v | 5 | v | x | v |
1.6 | v | x | v | 5.1 | v | x | v |
1.7 | v | x | v | 5.2 | v | x | v |
1.8 | v | x | v | 5.3 | v | x | v |
1.9 | v | x | v | 5.4 | v | x | v |
2 | v | x | v | 5.5 | v | x | v |
2.1 | v | x | v | 5.6 | v | x | v |
2.2 | v | x | v | 5.7 | v | x | v |
2.3 | v | x | v | 5.8 | v | x | v |
2.4 | v | x | v | 5.9 | v | x | v |
2.5 | v | x | v | 6 | v | x | v |
Catatan: "x" berarti nonaktifkan untuk memasok
Kami juga menyediakan Tabung EDM presisi tinggi ukuran khusus: 0.35mm, 0.45mm, 0.55mm, 0.65mm,
0.75mm, 0.85mm, 0,95mm.
Jangan ragu untuk menghubungi kami, jika ada pertanyaan tentang tabung Tembaga / kuningan EDM
Kontak Person: Tracy Lue