Detail produk:
|
Nama: | Tabung tembaga Elektroda EDM | Bahan: | Tembaga |
---|---|---|---|
Ukuran: | 0.2mm | Panjang: | 200mm, 150mm |
aplikasi: | Mesin Pengeboran Lubang Kecil EDM | Sedang mengemas: | 100 pcs dalam tabung |
Menyoroti: | tabung tembaga presisi,tabung elektroda edm,Tabung Elektroda EDM 0.2 X 200 mmL |
EDM Electrode Copper Tube 0.2x200mm Untuk Mesin Pengeboran EDM
Ukuran: 0.2x200mmL
Bahan: Tembaga (Kuningan juga tersedia)
Kemas 50 atau 100 pcs dalam tabung
Pipa Elektroda | OD | Panjangnya | Bahan | Merek |
Lubang tunggal | 0.2mm | 200mm 150mm | Tembaga | Ziyang, 5UM, Takibishi, yang lainnya |
Kemarahan Elektroda EDM.
1. Lubang tunggal EDM Kuningan / tabung tembaga (0,1 sampai 6.0mm)
2. Multi-lubang EDM Kuningan / tabung tembaga (1,1 sampai 6,0 mm)
3. Lubang ganda EDM Kuningan / tabung tembaga (0.5 sampai 1.0mm)
Lubang tunggal / lubang ganda / lubang multi EDM elektroda tembaga / kuningan tabung
OD (mm) | Tunggal Lubang | Dua kali lipat Lubang | Mult Lubang | OD (mm) | Tunggal Lubang | Dua kali lipat Lubang | Multi Lubang |
0,1 | v | x | x | 2.6 | v | x | v |
0,15 | v | x | x | 2.7 | v | x | v |
0,17 | v | x | x | 2.8 | v | x | v |
0,2 | v | x | x | 2.9 | v | x | v |
0,25 | v | x | x | 3 | v | x | v |
0,3 | v | x | x | 3.1 | v | x | v |
0,35 | v | x | x | 3.2 | v | x | v |
0.4 | v | x | x | 3.3 | v | x | v |
0,45 | v | x | x | 3.4 | v | x | v |
0.5 | v | v | x | 3.5 | v | x | v |
0,55 | v | v | x | 3.6 | v | x | v |
0,6 | v | v | x | 3.7 | v | x | v |
0,65 | v | v | x | 3.8 | v | x | v |
0,7 | v | v | x | 3.9 | v | x | v |
0,75 | v | v | x | 4 | v | x | v |
0,8 | v | v | x | 4.1 | v | x | v |
0,85 | v | v | x | 4.2 | v | x | v |
0,9 | v | v | x | 4.3 | v | x | v |
0,95 | v | v | x | 4.4 | v | x | v |
1 | v | v | v | 4.5 | v | x | v |
1.1 | v | x | v | 4.6 | v | x | v |
1.2 | v | x | v | 4.7 | v | x | v |
1.3 | v | x | v | 4.8 | v | x | v |
1.4 | v | x | v | 4.9 | v | x | v |
1.5 | v | x | v | 5 | v | x | v |
1.6 | v | x | v | 5.1 | v | x | v |
1.7 | v | x | v | 5.2 | v | x | v |
1.8 | v | x | v | 5.3 | v | x | v |
1.9 | v | x | v | 5.4 | v | x | v |
2 | v | x | v | 5.5 | v | x | v |
2.1 | v | x | v | 5.6 | v | x | v |
2.2 | v | x | v | 5.7 | v | x | v |
2.3 | v | x | v | 5.8 | v | x | v |
2.4 | v | x | v | 5.9 | v | x | v |
2.5 | v | x | v | 6 | v | x | v |
Catatan: "x" berarti menonaktifkan untuk memasok
Produk utama kami:
* EDM Suku cadang: Panduan Kawat, nozel, roller, kontak umpan daya, ikat pinggang, dasar pemandu, kabel debit ...
* EDM Consumables: kawat kuningan, kawat moly, JR3A, resin penukar Ion, kc-12
* Filter Air EDM
* EDM Pengeboran Bagian: panduan pipa keramik, panduan pipa ruby, segel karet, bor chuck
* EDM Tembaga / Kuningan tabung: lubang sighle, lubang ganda, lubang multi elektroda tabung
* EDM Copper tappers
* Pemotongan kawat berkecepatan tinggi EDM Parts: guide pully, pully assembly, bearing ....
Alat Jig, pemegang jig
Oversea Market of us :
Asia, Eropa, Amerika, Afrika
Negara:
India, Korea, Amerika Serikat, Italia, Jerman, Hungaria Belanda Belanda, Portugal, Spanyol, Australia, Selandia Baru, Iran, Turki, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Indonesia, Cananda, Brasil, Cile, Meksiko, Belgia, Afrika Selatan, Israel, Peru ....
Setiap tahun, ada beberapa pelanggan yang datang dan berkunjung, dan memiliki persahabatan yang baik dengan kami. Bisnis lebih baik dan lebih baik lagi! Semoga lebih banyak pelanggan datang ke China dan menemui kami untuk membahas detail bisnis, Tour trip juga welcome!
Hubungi kami sekarang juga!
Kontak Person: Tracy Lue