|
Detail produk:
|
Nama: | Nosel | Bahan: | Plastik |
---|---|---|---|
Ukuran: | 4mm 6mm | Dimensi: | 74*46*22 |
Aplikasi: | SPM | Toleransi: | ± 0,02mm |
Menyoroti: | Plat Isolator Atas Kawat SPM,Plat Isolator Atas SPM303,Suku Cadang SPM EDM |
Bahan | Paduan aluminium: ADC12, ADC10, A360, A380, A356, 6061, 6063 Paduan magnesium: AZ91D, AM60B, Paduan seng: ZA3#,ZA5#,ZA8# |
Kerajinan Pengolahan | Gambar→ pembuatan cetakan → pengecoran mati → pemesinan kasar → pemesinan CNC→ pengolahan permukaan → pemeriksaan produk→ pengemasan → pengiriman |
Toleransi | ± 0,02 mm |
Pengolahan Permukaan | Electroplating, Chrome Plating, Zinc Plating, Nickel Plating, Electrophoresis, Anodization, Polishing, Sandblasting, Passivation, Powder coating, Spray painting, dll. |
Penjaminan Mutu | ISO9001:2015 Sertifikasi, Sertifikasi SGS |
Jaminan Kualitas | Dua tahun. |
Pemeriksaan | 1.In-house foundry: 100% inspeksi pada dimensi kritis; 100% pada penampilan. 2.Inspeksi pihak ketiga tersedia atas permintaan |
Terutama Fasilitas Uji | Instrumen pengukuran tiga dimensi (CMM),Kotak uji semprotan garam, Detektor keseimbangan dinamis, Deteksi pneumatik |
Fitur & Keuntungan | 1Keakuratan pemesinan yang tinggi, rata dalam 0,1 mm. 2.Kekuatan tinggi dan tidak mudah berubah bentuk, memiliki konduktivitas listrik dan panas yang baik. 3.Tampilan akhir yang tinggi, kasar permukaan halus adalah Ra1.6 setelah pemesinan. 4Keakuratan pemesinan tinggi dan struktur perakitan lancar. 5Tidak ada butiran, tidak ada bintik dan tidak ada cat mengelupas dalam penampilan. 6Penampilan halus, ketahanan korosi. 7.Lolos 20000 kali wear resistance test. 8. lulus Salt Spray Test dengan 96 jam. |
Standar | 1.Aluminium paduan: ISO3522-84, ASTMB85-96, JISH5302:2000, EN1706:1998 2.Pelapisan magnesium: ISO/DIS16220-1999, ASTMB93/B93M-98, EN1754-1997 3. Paduan seng: ISO301-1981,ASTMB327-98, JISH2021:1999, EN12844:1998 |
Tag:
Kontak Person: Tracy Lue